美国从1896年即开始组队参加奥运会的比赛,在首届比赛中他们就以11金7银1铜的成绩高居奖牌榜首位。在2008年北京奥运会上美国代表团以36金38银36铜的成绩排名第二位。
以下为美国代表图历届奥运奖牌榜:
年代 | 名次 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 | 举办地 | 届次 |
1896年 | 1 | 11 | 7 | 1 | 19 | 雅典 | 1届 |
1900年 | 2 | 20 | 14.5 | 15.5 | 50 | 巴黎 | 2届 |
1904年 | 1 | 70 | 74 | 67 | 211 | 圣路易斯 | 3届 |
1908年 | 2 | 23 | 12 | 12 | 47 | 伦敦 | 4届 |
1912年 | 2 | 23 | 19 | 19 | 61 | 斯德哥尔摩 | 5届 |
1916年第六届奥运会因世界大战未能举行 | |||||||
1920年 | 1 | 41 | 27 | 27 | 95 | 安特卫普 | 7届 |
1924年 | 1 | 45 | 27 | 27 | 99 | 巴黎 | 8届 |
1928年 | 1 | 22 | 18 | 16 | 56 | 阿姆斯特丹 | 9届 |
1932年 | 1 | 41 | 32 | 30 | 103 | 洛杉矶 | 10届 |
1936年 | 2 | 24 | 20 | 12 | 56 | 柏林 | 11届 |
第十二届东京奥运会(1940年)因第二次世界大战未能举行 | |||||||
第十三届伦敦奥运会(1944年)因第二次世界大战未能举行 | |||||||
1948年 | 2 | 38 | 27 | 19 | 84 | 伦敦 | 14届 |
1952年 | 1 | 40 | 19 | 17 | 76 | 赫尔辛基 | 15届 |
1956年 | 2 | 32 | 25 | 17 | 74 | 墨尔本 | 16届 |
1960年 | 2 | 34 | 21 | 16 | 71 | 罗马 | 17届 |
1964年 | 1 | 36 | 26 | 28 | 90 | 东京 | 18届 |
1968年 | 1 | 45 | 28 | 34 | 107 | 墨西哥 | 19届 |
1972年 | 2 | 33 | 31 | 30 | 94 | 慕尼黑 | 20届 |
1976年 | 3 | 34 | 35 | 25 | 94 | 蒙特利尔 | 21届 |
1980年第22届莫斯科奥运会受1979年12月苏军入侵阿富汗影响美国未参加 | |||||||
1984年 | 1 | 83 | 61 | 30 | 174 | 洛杉矶 | 23届 |
1988年 | 3 | 36 | 31 | 27 | 94 | 汉城 | 24届 |
1992年 | 2 | 37 | 34 | 37 | 108 | 巴塞罗那 | 25届 |
1996年 | 1 | 44 | 32 | 25 | 101 | 亚特兰大 | 26届 |
2000年 | 1 | 40 | 24 | 33 | 97 | 悉尼 | 27届 |
2004年 | 1 | 35 | 39 | 29 | 103 | 雅典 | 28届 |
2008年 | 2 | 36 | 38 | 36 | 110 | 北京 | 29届 |
我来说两句排行榜