当地时间7月9日,国际排联官方网站公布了最新一期的女排世界排名,中国女排从第五名上升至第三名,美国和巴西依然高居前两位。
本期排名是依据2012年女排大奖赛、2011年女排世界杯、2011年洲际锦标赛、2010年女排世锦赛和2008年北京奥运会成绩而确定的。
在7月初刚刚结束的世界女排大奖赛上,中国队总决赛1胜4负排名第五。成绩并不能让人满意。不过在新一期的世界排名上,中国女排上升两位,取代劲敌日本队,成为亚洲排名最高的球队。日本队则从第三名下滑至第五名。
其他诸强当中,美国女排和巴西女排仍然占据前两名,意大利位列第四,俄罗斯女排下滑到了第九名,古巴位列第十,而荷兰队排在第二十位。
以下是女排最新世界排名:
排名 | 球队 | 积分 | 上期排名 |
2012大奖赛 100% |
2011世界杯 100% |
2011洲际锦标赛 100% |
2010世锦赛 75 % |
2008奥运会 25% |
||||||||||
排名 | 积分 | 合计 | 排名 | 积分 | 合计 | 排名 | 积分 | 合计 | 排名 | 积分 | 合计 | 排名 | 积分 | 合计 | ||||
1 | 美国 | 245.00 | 0 | 1 | 50 | 50 | 2 | 90 | 90 | 1 | 30 | 30 | 4 | 70 | 52.50 | 2 | 90 | 22.50 |
2 | 巴西 | 217.50 | 0 | 2 | 45 | 45 | 5 | 50 | 50 | 1 | 30 | 30 | 2 | 90 | 67.50 | 1 | 100 | 25.00 |
3 | 中国 | 187.00 | 2 | 5 | 30 | 30 | 3 | 80 | 80 | 1 | 30 | 30 | 10 | 36 | 27.00 | 3 | 80 | 20.00 |
4 | 意大利 | 183.75 | 0 | 10 | 8 | 8 | 1 | 100 | 100 | 4 | 18 | 18 | 5 | 62 | 46.50 | 5 | 45 | 11.25 |
5 | 日本 | 177.25 | -2 | 9 | 10 | 10 | 4 | 70 | 70 | 2 | 26 | 26 | 3 | 80 | 60.00 | 5 | 45 | 11.25 |
6 | 德国 | 119.25 | 2 | 7 | 15 | 15 | 6 | 40 | 40 | 2 | 26 | 26 | 7 | 50 | 37.50 | cq1 | 3 | 0.75 |
7 | 塞尔维亚 | 112.00 | -1 | 11 | 7 | 7 | 7 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30 | 8 | 45 | 33.75 | 5 | 45 | 11.25 |
8 | 土耳其 | 104.25 | 3 | 3 | 40 | 40 | 3 | 22 | 22 | 6 | 56 | 42.00 | cq4 | 1 | 0.25 | |||
9 | 俄罗斯 | 96.25 | -2 | 6 | 10 | 10 | 1 | 100 | 75.00 | 5 | 45 | 11.25 | ||||||
10 | 古巴 | 87.00 | 0 | 6 | 25 | 25 | 3 | 22 | 22 | 12 | 30 | 22.50 | 4 | 70 | 17.50 | |||
11 | 多米尼加 | 72.75 | -2 | 12 | 6 | 6 | 8 | 25 | 25 | 2 | 26 | 26 | 17 | 20 | 15.00 | wq1 | 3 | 0.75 |
12 | 泰国 | 72.00 | 0 | 4 | 35 | 35 | 4 | 18 | 18 | 13 | 25 | 18.75 | wq3 | 1 | 0.25 | |||
13 | 波兰 | 59.75 | 1 | 8 | 12 | 12 | 5 | 14 | 14 | 9 | 40 | 30.00 | 9 | 15 | 3.75 | |||
14 | 肯尼亚 | 50.75 | 1 | 12 | 5 | 5 | 1 | 30 | 30 | 21 | 20 | 15.00 | cq1 | 3 | 0.75 | |||
15 | 韩国 | 49.25 | -2 | 14 | 3 | 3 | 9 | 5 | 5 | 3 | 22 | 22 | 13 | 25 | 18.75 | wq2 | 2 | 0.50 |
16 | 阿尔及利亚 | 47.25 | 0 | 11 | 5 | 5 | 2 | 26 | 26 | 21 | 20 | 15.00 | 11 | 5 | 1.25 | |||
17 | 秘鲁 | 41.50 | 0 | 3 | 22 | 22 | 15 | 25 | 18.75 | cq1 | 3 | 0.75 | ||||||
18 | 阿根廷 | 39.00 | 0 | 15 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 2 | 26 | 26 | SA-B4 | 8 | 6.00 | |||
19 | 波多黎各 | 37.50 | 0 | 13 | 4 | 4 | 4 | 18 | 18 | 17 | 20 | 15.00 | cq2 | 2 | 0.50 | |||
20 | 荷兰 | 30.25 | 0 | 7 | 5 | 5 | 11 | 33 | 24.75 | cq2 | 2 | 0.50 |
[1] [2] [下一页] |
我来说两句排行榜