人参与)现代奥运会举行至今,游泳每一次都被列入正式比赛项目,成为仅次于田径的金牌大户。1896年在雅典举行的第1届现代奥运会上,游泳即成为了正式比赛项目,当时的比赛共设立了3个自由泳。而女子游泳开始被列为比赛项目,则是从1912年第5届奥运会开始的。
中国游泳队从1984年洛杉矶奥运会开始参赛,至今参加七届奥运会里,一共收获了7金15银5铜,位列所有参赛国家的第11位。其中,1992年的巴塞罗那奥运会,五朵金花领衔的中国游泳队狂掠4枚金牌,成就了最辉煌的时刻。
| 排名 | 国家/地区 | 金 | 银 | 铜 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 214 | 155 | 120 | 489 |
| 2 | 澳大利亚 | 56 | 54 | 58 | 168 |
| 3 | 民主德国 | 38 | 32 | 22 | 92 |
| 4 | 匈牙利 | 23 | 23 | 17 | 63 |
| 5 | 日本 | 20 | 21 | 21 | 62 |
| 6 | 荷兰 | 17 | 17 | 18 | 52 |
| 7 | 英国 | 15 | 21 | 28 | 64 |
| 8 | 德国 | 13 | 18 | 28 | 59 |
| 9 | 前苏联 | 12 | 21 | 26 | 59 |
| 10 | 瑞典 | 8 | 14 | 13 | 35 |
| 11 | 中国 | 7 | 15 | 5 | 27 |
| 12 | 加拿大 | 7 | 13 | 20 | 40 |
| 13 | 独联体 | 6 | 3 | 1 | 10 |
| 14 | 俄罗斯 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 15 | 法国 | 4 | 11 | 18 | 33 |
| 16 | 乌克兰 | 4 | 5 | 1 | 10 |
| 17 | 意大利 | 4 | 4 | 9 | 17 |
| 18 | 南非 | 4 | 2 | 6 | 12 |
| 19 | 联邦德国 | 3 | 5 | 14 | 22 |
| 20 | 罗马尼亚 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 21 | 伊朗 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 22 | 丹麦 | 2 | 5 | 5 | 12 |
| 23 | 津巴布韦 | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 24 | 澳大利亚新西兰联队 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 25 | 新西兰 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 26 | 奥地利 | 1 | 6 | 4 | 11 |
| 27 | 德国联队 | 1 | 5 | 6 | 12 |
| 28 | 巴西 | 1 | 3 | 7 | 11 |
| 29 | 希腊 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 30 | 波兰 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 31 | 比利时 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 哥斯达黎加 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 33 | 阿根廷 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 保加利亚 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 35 | 韩国 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 南斯拉夫 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 37 | 西班牙 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 38 | 苏里南 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 墨西哥 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 40 | 突尼斯 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | 斯洛伐克 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 42 | 芬兰 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 43 | 古巴 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 挪威 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 45 | 克罗地亚 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 塞尔维亚 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 斯洛文尼亚 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 48 | 菲律宾 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 49 | 瑞士 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 委内瑞拉 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 总计 | 489 | 485 | 491 | 1465 | |
]
我来说两句排行榜