北京时间7月28日 第三十届奥林匹克运动会在英国伦敦揭开序幕。而体操项目也将在首个比赛日展开男子预赛的角逐。回顾历届奥运会,前苏联毫无疑问的是男子体操的霸主,一共获得了39金38银17铜,共94枚奖牌。日本队排名第二,获得了28金31银32铜,共91枚奖牌,美国队23金20银19铜,共62枚奖牌排名第三。中国男子体操收获了17金11银6铜,34枚奖牌,排在第四。以下为奥运男子体操奖牌榜(截止到2008北京奥运会):
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 苏联 | 39 | 38 | 17 | 94 |
2 | 日本 | 28 | 31 | 32 | 91 |
3 | 美国 | 23 | 20 | 19 | 62 |
4 | 中国 | 17 | 11 | 6 | 34 |
5 | 意大利 | 14 | 4 | 8 | 26 |
6 | 德国 | 11 | 7 | 12 | 30 |
7 | 瑞士 | 16 | 19 | 13 | 48 |
8 | 芬兰 | 8 | 5 | 12 | 25 |
9 | 匈牙利 | 7 | 5 | 4 | 16 |
10 | 独联体 | 6 | 4 | 2 | 12 |
11 | 南斯拉夫 | 5 | 2 | 4 | 11 |
12 | 俄罗斯 | 4 | 3 | 7 | 14 |
13 | 希腊 | 4 | 3 | 2 | 9 |
14 | 瑞典 | 4 | 1 | 0 | 5 |
15 | 捷克斯洛伐克 | 3 | 7 | 9 | 19 |
16 | 东德 | 3 | 3 | 10 | 16 |
17 | 法国 | 2 | 10 | 8 | 20 |
18 | 保加利亚 | 2 | 2 | 5 | 9 |
19 | 乌克兰 | 2 | 1 | 3 | 6 |
20 | 西班牙 | 2 | 1 | 0 | 3 |
21 | 罗马尼亚 | 1 | 4 | 4 | 9 |
22 | 丹麦 | 1 | 2 | 1 | 4 |
挪威 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
23 | 拉脱维亚 | 1 | 1 | 0 | 2 |
24 | 德国 | 1 | 0 | 1 | 2 |
25 | 加拿大 | 1 | 0 | 0 | 1 |
朝鲜 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
波兰 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
29 | 韩国 | 0 | 4 | 4 | 8 |
30 | 英国 | 0 | 1 | 2 | 3 |
31 | 比利时 | 0 | 1 | 1 | 2 |
波兰 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
33 | 克罗地亚 | 0 | 1 | 0 | 1 |
34 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 4 | 4 |
35 | 西德 | 0 | 0 | 1 | 1 |
乌兹别克 | 0 | 0 | 1 | 1 |
我来说两句排行榜