北京时间8月6日,2012年伦敦奥运会田径比赛继续进行,男子110米栏将会在北京时间7日17时10分进行第一枪的争夺,目前分组道次已经出炉,“中国飞人”刘翔在第6小组第4道,同组没有什么强劲的对手。刘翔的师弟谢文骏排在第5小组,他将与美国名将梅里特同场竞技,史冬鹏、理查德森和罗伯斯则分别在第1、第2和第4小组。
本赛季,刘翔在没落一段时间后重新拾回巅峰,最好成绩达到12秒97,他还在尤金站超风速的情况下跑出了12秒87的佳绩。由于脚伤复发的原因,退出了7月份的钻石联赛伦敦站决赛,在闭关训练一个月之后,刘翔八月初抵达伦敦。
根据奥组委的规定,伦敦奥运会男子110米栏比赛分成预赛、半决赛和决赛三枪。其中参加预赛的一共有53人,分成6个小组,每个小组前三名和其余选手中成绩最好的六人晋级半决赛。最终产生六名选手角逐8月9日凌晨的决赛。
今天,组委会公布了预赛的分组情况。
中国飞人刘翔被分在第6小组第4道,与刘翔同组的还有被分在第5道的波兰名将诺加,第3道的是匈牙利选手巴吉。英国选手特纳分在本组第7道,他是去年世锦赛铜牌得主。从实力分析,刘翔获得小组前三名晋级没有任何问题。
第1小组,中国另外一位选手史冬鹏排在第七7道,本组选手实力不分伯仲,俄罗斯90后天才舒本科夫稍强一筹,他在本赛季最好成绩达到了13秒09,并且获得了今年欧锦赛冠军。此外,号称哥伦比亚刘翔的维拉尔分在第3道,本组其他选手实力平平。因此,史冬鹏如果能够正常发挥,晋级半决赛应该没有大问题。
美国名将梅里特分在第5小组第7道,本组第2道是刘翔的师弟谢文骏,他将与刘翔的主要竞争对手先较量一番。此外,2009年世锦赛冠军布拉斯怀特分在第3道。
刘翔另外一位主要竞争对手、古巴天才罗伯斯分在第4小组第9道,他也将在明天的预赛中迎来两个月的首次亮相。去年世锦赛冠军、美国选手理查德森位居第2小组第2道。2005年世锦赛冠军、法国老将杜库雷分在第3小组第3道。
(搜狐体育:太阳公公)
第一小组 | ||||||
跑道 | 号码 | 姓名 | 国家及地区 | 出生日期 | 赛季最好成绩 | 个人最好成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1979 | 多瓦里迪斯 | 希腊 | 1987年03月10日 | 13.37 | 13.37 |
3 | 1421 | 维拉尔 | 哥伦比亚 | 1978年07月28日 | 13.57 | 13.27 |
4 | 1748 | 达里恩 | 法国 | 1987年12月22日 | 13.15 | 13.15 |
5 | 1884 | 伊拉里亚尼 | 格鲁吉亚 | 1981年01月20日 | 13.58 | 13.58 |
6 | 1894 | 布勒尔 | 德国 | 1986年09月02日 | 13.34 | 13.34 |
7 | 1358 | 史冬鹏 | 中国 | 1982年01月06日 | 13.49 | 13.19 |
8 | 1136 | 德格尔特 | 比利时 | 1985年05月10日 | 13.50 | 13.50 |
9 | 2829 | 舒本科夫 | 俄罗斯 | 1990年10月04日 | 13.09 | 13.09 |
第二小组 | ||||||
跑道 | 号码 | 姓名 | 国家及地区 | 出生日期 | 赛季最好成绩 | 个人最好成绩 |
1 | 1326 | 福布斯 | 开曼群岛 | 1985年04月05日 | 13.74 | 13.50 |
2 | 3246 | 理查德森 | 美国 | 1986年04月04日 | 12.98 | 12.98 |
3 | 1162 | 莱恩沙 | 白俄罗斯 | 1985年04月06日 | 13.55 | 13.46 |
4 | 2744 | 拉诺斯 | 波多黎各 | 1980年07月05日 | 13.90 | 13.52 |
5 | 2707 | 阿尔梅达 | 葡萄牙 | 1988年04月05日 | 13.47 | 13.47 |
6 | 1804 | 克拉克 | 英国 | 1990年03月12日 | 13.33 | 13.33 |
7 | 3042 | 戴维斯 | 特立尼达和多巴哥 | 1991年08月22日 | 13.37 | 13.37 |
8 | 2081 | 阿斯加里 | 伊朗 | 1982年01月08日 | 13.50 | 13.50 |
9 | 2185 | 莱利 | 牙买加 | 1988年09月06日 | 13.19 | 13.19 |
第三小组 | ||||||
跑道 | 号码 | 姓名 | 国家及地区 | 出生日期 | 赛季最好成绩 | 个人最好成绩 |
1 | 1110 | 桑德斯 | 巴哈马 | 1985年04月30日 | 13.56 | 13.38 |
2 | 1750 | 杜库雷 | 法国 | 1983年03月28日 | 13.37 | 12.97 |
3 | 2445 | -阿里 | 马达加斯加 | 1985年05月21日 | 14.61 | 14.61 |
4 | 1477 | 奥特加 | 古巴 | 1991年07月29日 | 13.09 | 13.09 |
5 | 1829 | 波兹 | 英国 | 1992年05月15日 | 13.34 | 13.34 |
6 | 2827 | 沙巴诺夫 | 俄罗斯 | 1989年11月17日 | 13.57 | 13.35 |
7 | 3050 | 托马斯 | 特立尼达和多巴哥 | 1987年11月23日 | 13.48 | 13.48 |
8 | 2182 | 帕什门特 | 牙买加 | 1990年06月17日 | 13.18 | 13.18 |
9 | 1890 | 巴尔努维特 | 德国 | 1988年09月21日 | 13.50 | 13.49 |
第四小组 | ||||||
跑道 | 号码 | 姓名 | 国家及地区 | 出生日期 | 赛季最好成绩 | 个人最好成绩 |
1 | 1128 | 斯威夫特 | 巴巴多斯 | 1991年02月16日 | 13.52 | 13.52 |
2 | 3245 | 杰夫-波特 | 美国 | 1985年11月27日 | 13.08 | 13.08 |
3 | 2421 | 哈泽尔 | 黎巴嫩 | 1989年09月04日 | 14.37 | 14.06 |
4 | 2781 | 福里 | 南非 | 1987年02月16日 | 13.55 | 13.44 |
5 | 2381 | 阿尔-沙姆马里 | 科威特 | 1977年04月03日 | 13.48 | 13.48 |
6 | 1906 | 亚历山大-约翰 | 德国 | 1986年05月03日 | 13.35 | 13.35 |
7 | 1740 | 巴斯库 | 法国 | 1987年07月20日 | 13.34 | 13.34 |
8 | 2742 | 科托 | 波多黎各 | 1984年08月08日 | 13.69 | 13.49 |
9 | 1478 | 罗伯斯 | 古巴 | 1986年11月19日 | 13.18 | 12.87 |
第五小组 | ||||||
跑道 | 号码 | 姓名 | 国家及地区 | 出生日期 | 赛季最好成绩 | 个人最好成绩 |
1 | 2127 | 阿巴特 | 意大利 | 1985年07月08日 | 13.28 | 13.28 |
2 | 1363 | 谢文骏 | 中国 | 1990年07月11日 | 13.42 | 13.42 |
3 | 1125 | 瑞恩-布拉斯怀特 | 巴巴多斯 | 1988年06月06日 | 13.29 | 13.14 |
4 | 2038 | 本内特 | 洪都拉斯 | 1984年10月11日 | 13.82 | 13.80 |
5 | 2805 | 德雷明 | 俄罗斯 | 1989年05月10日 | 13.83 | 13.51 |
6 | 2044 | 基斯 | 匈牙利 | 1982年02月12日 | 13.53 | 13.32 |
7 | 3236 | 梅里特 | 美国 | 1985年07月24日 | 12.93 | 12.93 |
8 | 2028 | 尤尔米斯 | 海地 | 1987年09月30日 | 13.53 | 13.50 |
9 | 2183 | 菲利普斯 | 牙买加 | 1983年01月26日 | 13.43 | 13.39 |
第六小组 | ||||||
跑道 | 号码 | 姓名 | 国家及地区 | 出生日期 | 赛季最好成绩 | 个人最好成绩 |
1 | 2909 | 德姆贝尔 | 塞内加尔 | 1988年10月30日 | 13.87 | 13.87 |
2 | 1126 | 谢恩-布拉斯怀特 | 巴巴多斯 | 1990年02月08日 | 13.31 | 13.31 |
3 | 2040 | 巴基 | 匈牙利 | 1989年06月09日 | 13.50 | 13.50 |
4 | 1356 | 刘翔 | 中国 | 1983年07月13日 | 12.97 | 12.88 |
5 | 2664 | 诺加 | 波兰 | 1988年05月02日 | 13.27 | 13.27 |
6 | 1633 | 奎诺内斯 | 西班牙 | 1980年06月12日 | 13.80 | 13.33 |
7 | 1840 | 特纳 | 英国 | 1980年09月19日 | 13.41 | 13.22 |
8 | 2548 | 塞多克 | 荷兰 | 1981年10月16日 | 13.45 | 13.37 |
9 | 2572 | 努鲁迪恩 | 尼日利亚 | 1983年02月01日 | 13.54 | 13.54 |
相关新闻:
·刘翔身披"1356"号战袍出战 与北京奥运一样(图)
·法新社关注110米栏之争 刘翔伦敦面临两大强敌
·刘翔辟谣再伤风波:情况正常 比赛拿出最佳状态
·星盘预测刘翔奥运征程 半决赛是坎决赛有望爆发 点击进入奥运专题首页
视频节目:
·《西游伦敦记》:张歆艺球场大秀空翻不慎走光赞
·《奥运背后故事》:邹凯父亲谈棍棒下的奥运冠军
·《前方背后》:辣妈剑客自曝比赛中紧张不敢观赛
我来说两句排行榜